- 
            
            
- 
            
            蒸發(fā)濃縮設(shè)備
- 
            
            
 
                    真空濃縮罐
金陵干燥機械
金陵干燥具有獨立的研究開發(fā)、設(shè)計制造能力,專業(yè)生產(chǎn)干燥機械、環(huán)保設(shè)備、蒸發(fā)濃縮設(shè)備、壓力容器設(shè)備等產(chǎn)品,是數(shù)控加工與機械設(shè)備專業(yè)制造商。
關(guān)鍵詞:
真空干燥機 | 耙式干燥機 | 槳葉干燥機
所屬分類:
產(chǎn)品描述
應(yīng)用范圍:
◆ 該系列設(shè)備主要由濃縮罐主體、冷凝器、汽液分離器、冷卻器、受液桶五個部分組成,濃縮罐為夾套加熱結(jié)構(gòu),冷卻器為盤管式結(jié)構(gòu)??捎糜谥扑帯⑹称?、化工等行業(yè)對料液的濃縮、并且當(dāng)作回收酒精和簡單的回流提取之用。
工藝示意圖:

技術(shù)參數(shù)
| 型號 Model | JN50 | JN100 | JN200 | JN300 | JN500 | JN700 | JN1000 | JN2000 | |
| 蒸汽壓力 Vapor Pressure (MPa) | < 0.25 | ||||||||
| 蒸發(fā)能力 Eveporating Ability (kg/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 | |
| 加熱面積 Heating Area (m2) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | |
| 冷凝面積 Condensing Area (m2) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 14 | |
| 冷卻面積 Cooling Area (m2) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.1 | 3 | |
| 受液槽容積 Storage Capacity (L) | I5 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 140 | 185 | |
| 耗能 Energy Consumption (kg/h) | 23 | 46 | 70 | 92 | I15 | 150 | 185 | 403 | |
| 真空度 Vacuum Level (MPa) | -0.08 | ||||||||
| 容器別類 Vessel Type | -類 Category I pressure vessel | ||||||||
| 設(shè)備重量 Weight (kg) | 410 | 470 | 605 | 715 | 862 | 1015 | 1250 | 2600 | |
| 外形尺寸(參考) | L | 1200 | 1350 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2390 | 2730 | 
| W | 600 | 750 | 800 | 950 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | |
| H | 2200 | 2200 | 2700 | 2850 | 3400 | 3400 | 3720 | 4700 | |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
 
        
掃一掃移動端二維碼
江蘇金陵干燥科技有限公司
銷售咨詢:查總(微信同號)
總機
郵箱
地址
 
        